Kuba pic2 pic3 pic9 pic3 pic4 pic5 pic6 pic7 pic8

Контакти:

Наша адреса:
01033, Україна, м. Київ,
вул. Жилянська, 62/64, під'їзд 1, офіс 8
info@vaantour.com.ua
телефон (044) 501-33-00

Закордонні паспорти



Курс валют, погода

Ми на FACEBOOK

https://www.facebook.com/vaantour

Ориентировочные авиа-тарифы

В данном разделе представлены минимальные* тарифы на рейсы из Киева и городов Украины.

При необходимости узнать тариф в направлении, здесь не представленном, Вы можете направить запрос по e-mail – avia@vaantour.com.ua и наши специалисты подберут маршрут и просчитают стоимость авиаперевозки.

 

* – действуют специальные условия, аэропортовые и прочие сборы не включены.

1. На прямые международные рейсы с вылетом из Киева (тарифы RT):

Направление № рейса Стоимость билета Направление № рейса Стоимость билета
АММАН (Б) UF781 *370 USD МЮНХЕН (Б) LH3231 *399 USD
АМСТЕРДАМ (Б) KL1384 *409 USD МЮНХЕН (Б) LH3233 *399 USD
АМСТЕРДАМ (Б) KL1386 *409 USD НЕАПОЛЬ (Б) VV1285 *339 USD
АМСТЕРДАМ (Б) PS101 *409 USD НЕАПОЛЬ (Б) VV285 *339 USD
АМСТЕРДАМ (Б) PS103 *409 USD НИЦЦА (Б) PS577 *459 USD
АНКАРА (Б) М9415 *280 USD НЬЮ-ЙОРК (Б) DL89 *650 USD
АФИНЫ (Б) VV227 *410 USD НЬЮ-ЙОРК (Б) VV131 *569 USD
АФИНЫ (Б) VV229 *410 USD ПАРИЖ (Б) AF2653 *399 USD
БАНГКОК (Б) VV171 *819 USD ПАРИЖ (Б) AF2853 *399 USD
БАРСЕЛОНА (Б) PS533 *459 USD ПАРИЖ (Б) PS701 *299 USD
БАРСЕЛОНА (Б) PS995 *459 USD ПАРИЖ (Б) PS703 *299 USD
БАРСЕЛОНА (Б) PS997 *459 USD ПЕКИН (Б) VV181 *759 USD
БЕЙРУТ (Б) UF201 *500 USD ПРАГА (Б) OK917 *268 USD
БЕРЛИН (Б) PS203 *285 USD ПРАГА (Б) VV209 *279 USD
БЕЛГРАД (Б) VV217 *369 USD ПУЛА (Б) PS555 *409 USD
БРЮССЕЛЬ (Б) PS901 *409 USD РИГА (Б) BT403 *172 USD
БУДАПЕШТ (Б) MA111 *319 USD РИМ (Б) AZ481 *375 USD
БУДАПЕШТ (Б) VV203 *319 USD РИМ (Б) PS305 *375 USD
БУХАРЕСТ (Ж) V3801 *330 USD РИМ (Б) PS305 *375 USD
ВАРШАВА (Б) LO752 *290 USD САЛОНИКИ (Б) VV221 *360 USD
ВАРШАВА (Б) VV207 *169 USD СОФИЯ (Б) VV205 *309 USD
ВЕНА (Б) OS662 *270 USD СОФИЯ (Б) VV217 *309 USD
ВЕНА (Б) OS664 *270 USD СТАМБУЛ (Б) TK1458 *252 USD
ВЕНА (Б) PS845 *439 USD СТАМБУЛ (Б) TK1460 *252 USD
ВЕНА (Б) PS847 *439 USD СТАМБУЛ (Б) VV261 *229 USD
ВИЛЬНЮС (Б) TE339 *140 USD СТОКГОЛЬМ (Б) VV215 *350 USD
ВИЛЬНЮС (Б) TE341 *140 USD ТАЛЛИНН (Б) OV312 *154 USD
ВИННИЦА (Ж) ИИ8696 300 ГРН ТАЛЛИНН (Б) VV4312 *160 USD
ГАМБУРГ (Б) VV259 *219 USD ТЕГЕРАН (Б) RV7901 *430 USD
ДАМАСК (Б) UF881 *300 USD ТЕГЕРАН (Б) UF207 *430 USD
ДЕЛИ (Б) VV151 *559 USD ТЕЛЬ-АВИВ (Б) LY652 *300 USD
ДУБАЙ (Б) VV1273 *399 USD ТЕЛЬ-АВИВ (Б) LY652 *300 USD
ДУБАЙ (Б) VV273 *399 USD ТЕЛЬ-АВИВ (Б) VV1237 *334 USD
ДУБРОВНИК (Б) PS817 *409 USD ТЕЛЬ-АВИВ (Б) VV237 *334 USD
ДЮССЕЛЬДОРФ (Б) LH3239 *369 USD ТОРОНТО (Б) VV141 *699 USD
КАИР (Б) VV271 *350 USD ТРИПОЛИ (Б) LN181 *562 USD
КОПЕНГАГЕН (Б) SK1739 *224 USD ТРИПОЛИ (Б) LN181 *562 USD
ЛАРНАКА (Б) VV289 *410 USD ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Б) LH3235 *399 USD
ЛИССАБОН (Б) PS951 *459 USD ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Б) LH3237 *399 USD
ЛОНДОН (Б) BA883 *338 USD ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Б) PS401 *285 USD
ЛОНДОН (Б) PS501 *359 USD ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Б) PS403 *285 USD
ЛОНДОН (Б) PS503 *359 USD ХЕЛЬСИНКИ (Б) 6У4621 *280 USD
ЛЮБЛЯНА (Б) JP933 *160 USD ХЕЛЬСИНКИ (Б) AY192 *200 USD
МАДРИД (Б) PS943 *459 USD ХЕЛЬСИНКИ (Б) PS621 *260 USD
МИЛАН (Б) AZ493 *325 USD ЦЮРИХ (Б) PS471 *425 USD
МИЛАН (Б) PS311 *309 USD ШАНХАЙ (Б) VV177 *739 USD
МОНАСТИР (Б) PS757 *490 USD

 

2. На прямые рейсы в города стран СНГ с вылетом с Киева (тарифи OW): 

 

Направление № рейса Стоимость билета Направление № рейса Стоимость билета
АЛМАТЫ (Б) VV429 400 USD МОСКВА (Б) VV405 140 USD
АСТАНА (Б) UF109 500 USD МОСКВА (Б) VV407 140 USD
АШГАБАД (Б) T5742 341 USD МОСКВА (Б) VV415 140 USD
БАКУ (Б) J26684 255 USD МОСКВА (Б) VV451 140 USD
БАКУ (Б) VV419 230 USD МОСКВА (Б) С7160 150 USD
БАТУМИ (Ж) 4L112 125 USD НИЖНЕВАРТОВСК (Б) 7К176 301 USD
БАТУМИ (Б) A9669 220 USD НОВОСИБИРСК (Б) Х8410 350 USD
ЕРЕВАН (Б) 7Д273 160 USD САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Б) VV401 180 USD
ЕРЕВАН (Б) В8856 175 USD САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Б) ПЛ842 200 USD
КАЛИНИНГРАД (Б) KD476 90 USD СУРГУТ (Б) UT778 459 USD
КИШИНЕВ (Б) 9U136 93 USD ТАШКЕНТ (Б) HY742 305 USD
КУРСК (Ж) ЮЖ549 85 USD ТАШКЕНТ (Б) UF121 305 USD
КУТАИСИ (Б) 4L212 135 USD ТБИЛИСИ (Б) PS727 210 USD
МИНСК (Б) UF107 105 USD ТБИЛИСИ (Б) UF785 220 USD
МИНСК (Б) В2846 90 USD ТБИЛИСИ (Б) VV417 240 USD
МОСКВА (Б) SU184 95 USD ТБИЛИСИ (Б) ЖГ658 220 USD
МОСКВА (Б) SU186 95 USD ТБИЛИСИ (Б) ЦА544 140 USD
МОСКВА (Б) UN202 156 USD ХАБАРОВСК (Б) Х8410 475 USD
МОСКВА (Б) UN212 156 USD

 

3. На прямые рейсы по Украине с вылетом из Киева (тарифы OW):

 

Направление № рейса Стоимость билета Направление № рейса Стоимость билета
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Б) VV59 48 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Ж) 7W102 65 USD
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Б) С6302 105 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) PS66 76 USD
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Б) С6304 105 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) PS68 76 USD
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Б) С6308 105 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) VV21 24 USD
ДНЕПРОПЕТРОВСК (Б) С6310 105 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) VV23 24 USD
ДОНЕЦК (Б) 7Д352 98 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) VV25 24 USD
ДОНЕЦК (Б) 7Д354 98 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) VV27 24 USD
ДОНЕЦК (Б) 7Д356 98 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) VV29 24 USD
ДОНЕЦК (Б) 7Д358 98 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) WU917 звоните
ЗАПОРОЖЬЕ (Б) М9408 514 ГРН СИМФЕРОПОЛЬ (Б) WU927 звоните
ИВАНО-ФРАНКОВСК (Б) VV77 90 USD СИМФЕРОПОЛЬ (Б) ХЯ442 50 USD
ИВАНО-ФРАНКОВСК (Б) VV79 90 USD УЖГОРОД (Б) VV41 105 USD
ИВАНО-ФРАНКОВСК (Б) С6346 78 USD УЖГОРОД (Б) VV43 105 USD
ЛУГАНСК (Б) ЛУ678 450 ГРН УЖГОРОД (Б) ЛУ675 575 ГРН
ЛУГАНСК (Б) ЛУ680 450 ГРН ХАРЬКОВ (Б) VV31 35 USD
ЛЬВОВ (Б) PS34 39 USD ХАРЬКОВ (Б) VV33 35 USD
ЛЬВОВ (Б) VV83 24 USD ХАРЬКОВ (Б) С6350 71 USD
ЛЬВОВ (Б) VV85 24 USD ХАРЬКОВ (Б) С6352 71 USD
ЛЬВОВ (Б) WU919 звоните ХАРЬКОВ (Б) по 18.08 ХЯ444 47 USD
МАРИУПОЛЬ (Ж) ИИ932 468 ГРН ХАРЬКОВ (Б) по 21.08 ХЯ444 47 USD
ОДЕССА (Б) VV1 24 USD ХАРЬКОВ (Б) по 22.08 47 USD
ОДЕССА (Б) VV227 24 USD ХАРЬКОВ (Б) 47 USD
ОДЕССА (Б) VV3 24 USD ХАРЬКОВ (Б) с 26.08 ХЯ444 47 USD
ОДЕССА (Б) VV7 24 USD ХАРЬКОВ (Б) с 28.08 47 USD
ОДЕССА (Б) WU921 звоните ЧЕРНОВЦЫ (Б) VV71 90 USD
ОДЕССА (Б) С6344 105 USD ЧЕРНОВЦЫ (Б) VV73 90 USD
СЕВАСТОПОЛЬ (Ж) 3N441 800 ГРН

 

4. На прямые рейсы с вылетом из городов Украины (тарифы OW, *- тарифы RT):

 

Направление № рейса Стоимость билета Направление № рейса Стоимость билета
РЕЙСЫ ИЗ ВИННИЦЫ КИЕВ (Б) VV4 24 USD
КИЕВ (Ж) ИИ8697 300 ГРН КИЕВ (Б) VV8 24 USD
СИМФЕРОПОЛЬ ИИ8694 520 ГРН КИЕВ (Б) WU922 звоните
РЕЙСЫ ИЗ ДНЕПРОПЕТРОВСКА КИЕВ (Б) С6343 105 USD
ВАРШАВА С6229 *399 USD ЛАРНАКА VV297 *410 USD
ВЕНА OS676 *380 USD МОСКВА UN208 216 USD
ВЕНА С6227 *470 USD МОСКВА VV445 200 USD
ЕРЕВАН С6233 204 USD ПРАГА OK923 *221 USD
КИЕВ (Б) VV60 48 USD РИГА BT401 *156 USD
КИЕВ (Б) С6301 105 USD РИГА BT407 *156 USD
КИЕВ (Б) С6303 105 USD САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛ852 232 USD
КИЕВ (Б) С6307 105 USD САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛ852 232 USD
КИЕВ (Б) С6309 105 USD СИМФЕРОПОЛЬ ЮЖ601 75 USD
МОСКВА Д9432 158 USD СТАМБУЛ TK1466 *177 USD
МОСКВА С6213 175 USD СТАМБУЛ TK1468 *177 USD
СОЧИ (Адлер) С6243 220 USD СТАМБУЛ VV159 *179 USD
СТАМБУЛ TK1406 *167 USD ТБИЛИСИ 4L320 175 USD
СТАМБУЛ С6207 *220 USD ТБИЛИСИ ЦА530 205 USD
ТБИЛИСИ С6235 220 USD ТБИЛИСИ ЦА540 205 USD
ТБИЛИСИ ЦА528 140 USD ТБИЛИСИ ЮЯ618 210 USD
ТЕЛЬ-АВИВ LY656 *300 USD ТЕЛЬ-АВИВ LY654 *300 USD
ТЕЛЬ-АВИВ VV243 *328 USD ТЕЛЬ-АВИВ VV239 *328 USD
РЕЙСЫ ИЗ ДОНЕЦКА ТИМИШОАРЫ V3822 *140 USD
АЛЕППО 7Д575 *370 USD РЕЙСЫ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ
АММАН 7Д567 *500 USD КИЕВ (Ж) 3N440 800 ГРН
АФИНЫ 7Д553 *410 USD ЛЬВОВ 3N442 830 ГРН
БАКУ 7Д271 165 USD РЕЙСЫ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ
БАКУ J2271 165 USD АЛМАТЫ 7W709 400 USD
БАТУМИ Л6308 165 USD АСТАНА 7W711 400 USD
ВЕНА OS640 *380 USD БЕЙРУТ UF303 *370 USD
ЕРЕВАН 7Д251 155 USD БЕРЛИН PS207 *250 USD
КИЕВ (Б) 7Д353 98 USD ВИЛЬНЮС BT455 *94 USD
КИЕВ (Б) 7Д355 98 USD ВИННИЦА ИИ8695 520 ГРН
КИЕВ (Б) 7Д357 98 USD ГАННОВЕР 7W707 *515 USD
ЛАРНАКА 7Д5569 *420 USD ДОНЕЦК ЮЖ611 80 USD
МОСКВА 7Д153 35 USD ЕКАТЕРИНБУРГ В62932 411 USD
МОСКВА 7Д157 35 USD ЕРЕВАН В8836 150 USD
МОСКВА UT772 49 USD КЕЛЬН 7W705 *515 USD
МЮНХЕН LH3249 *409 USD КИЕВ (Б) PS65 76 USD
ОДЕССА ЮЖ604 65 USD КИЕВ (Б) PS65 76 USD
СИМФЕРОПОЛЬ ЮЖ612 80 USD КИЕВ (Б) PS67 76 USD
СТАМБУЛ 7Д551 *190 USD КИЕВ (Б) VV22 24 USD
СТАМБУЛ TK1452 *188 USD КИЕВ (Б) VV24 24 USD
ТБИЛИСИ 7Д253 145 USD КИЕВ (Б) VV26 24 USD
ТБИЛИСИ Л6314 145 USD КИЕВ (Б) VV28 24 USD
ТЕЛЬ-АВИВ VV249 *325 USD КИЕВ (Б) VV30 24 USD
РЕЙСЫ ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ КИЕВ (Б) WU918 звоните
КИЕВ (Б) М9407 514 ГРН КИЕВ (Б) ХЯ443 50 USD
МОСКВА М9315 130 USD КИЕВ (Б) ХЯ443 50 USD
РЕЙСЫ ИЗ ИВАНО-ФРАНКОВСКА КИЕВ (Ж) 7W101 65 USD
КИЕВ (Б) VV78 90 USD КУРСК ЮЖ551 87 USD
КИЕВ (Б) VV80 90 USD ЛЬВОВ 7W108 30 USD
КИЕВ (Б) С6345 78 USD ЛЬВОВ WU992 звоните
КИЕВ (Б) С6355 78 USD МОСКВА 5Н200 145 USD
МОСКВА С6245 208 USD МОСКВА UN218 166 USD
РЕЙСЫ ИЗ ЛУГАНСКА МОСКВА UT762 119 USD
КИЕВ (Б) ЛУ677 450 ГРН МОСКВА Д9136 232 USD
КИЕВ (Б) ЛУ679 450 ГРН МОСКВА Е3252 160 USD
МОСКВА UT710 79 USD МОСКВА С6217 131 USD
РЕЙСЫ ИЗ ЛЬВОВА МОСКВА С7166 170 USD
АФИНЫ с 07.08 по 21.08 7Д561 *320 USD НИЖНЕВАРТОВСК 7К236 390 USD
АФИНЫ с 28.08 7Д561 *320 USD НОВОСИБИРСК С73328 400 USD
БАРСЕЛОНА PS997 *330 USD НЮРНБЕРГ 7W714 *515 USD
ВАРШАВА LO766 *185 USD ОДЕССА ЮЖ602 75 USD
ВЕНА OS382 *380 USD РИГА BT453 *164 USD
КИЕВ (Б) PS33 39 USD САМАРА Е5856 230 USD
КИЕВ (Б) VV84 24 USD САМАРКАНД HY752 220 USD
КИЕВ (Б) VV86 24 USD САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛ8612 210 USD
КИЕВ (Б) WU920 звоните САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЛ862 210 USD
МАДРИД PS941 *339 USD СТАМБУЛ 7Д581 *109 USD
МАДРИД PS943 *339 USD СТАМБУЛ TK1462 *167 USD
МОСКВА UT792 99 USD СТАМБУЛ TK1464 *167 USD
МОСКВА UT794 99 USD СУРГУТ 7К136 390 USD
НЕАПОЛЬ PS3225 *370 ЕВР ТАЛЛИНН OV316 *172 USD
НЕАПОЛЬ PS325 *249 USD ТАШКЕНТ HY748 300 USD
НЕАПОЛЬ VV287 *199 USD ТАШКЕНТ HY750 300 USD
РИМ PS329 *209 USD ТАШКЕНТ HY752 300 USD
СЕВАСТОПОЛЬ 3N443 830 ГРН ТБИЛИСИ ЮЯ618 190 USD
СИМФЕРОПОЛЬ 7W107 30 USD ТЕЛЬ-АВИВ VV267 *328 USD
СИМФЕРОПОЛЬ WU981 звоните ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ PS409 *279 USD
СИМФЕРОПОЛЬ WU991 звоните ХАРЬКОВ 7W106 30 USD
ТІМІШОАРИ V3834 *140 USD ХАРЬКОВ С6354 119 USD
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ PS403 *279 USD РЕЙСЫ ИЗ УЖГОРОДА
РЕЙСЫ ИЗ МАРИУПОЛЯ КИЕВ (Б) VV42 105 USD
КИЕВ (Ж) ИИ931 468 ГРН КИЕВ (Б) VV44 105 USD
МОСКВА ИИ935 220 USD КИЕВ (Б) ЛУ676 575 ГРН
РЕЙСЫ С НИКОЛАЕВА РЕЙСЫ ИЗ ХАРЬКОВА
МОСКВА UT770 99 USD БАТУМИ Л6324 185 USD
СТАМБУЛ 3N537 *187 USD ВЕНА OS752 *380 USD
РЕЙСЫ ИЗ ОДЕССЫ КИЕВ (Б) VV32 35 USD
АЛЕППО 7Д575 *370 USD КИЕВ (Б) VV34 35 USD
АФИНЫ VV227 *350 USD КИЕВ (Б) С6349 71 USD
БАТУМИ Л6326 185 USD КИЕВ (Б) С6351 71 USD
БУДАПЕШТ MA131 *275 USD КИЕВ (Б) ХЯ441 47 USD
ВАРНА ЮЖ553 *220 USD МОСКВА UT774 79 USD
ВАРШАВА LO768 *280 USD СИМФЕРОПОЛЬ 7W105 30 USD
ВЕНА OS620 *270 USD СИМФЕРОПОЛЬ С6353 119 USD
ВЕНА PS820 *260 USD СТАМБУЛ с 18.08 7W717 *280 USD
ВИЛЬНЮС BT405 *82 USD ТБИЛИСИ Л6322 180 USD
ДОНЕЦК ЮЖ603 65 USD ТБИЛИСИ ЦА538 168 USD
ЕРЕВАН В8826 160 USD РЕЙСЫ ИЗ ЧЕРНОВЦОВ
КАЛИНИНГРАД KD452 95 USD КИЕВ (Б) VV72 90 USD
КИЕВ (Б) VV2 24 USD КИЕВ (Б) VV74 90 USD
КИЕВ (Б) VV228 24 USD